MODEL | SV201D-1 | SV201T-1 | SV201TF-1 | SV201TB-1 | |
---|---|---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | |||||
Tổng trọng lượng | kg | 4,350 | 4,450 | 5,200 | 4,750 |
Tải trọng trước | kg | 2,150 | 2,250 | 3,000 | 2,600 |
Trọng lượng sau | kg | 2,200 | 2,150 | ||
KÍCH THƯỚC | |||||
Chiều dài (L1) | mm | 4,210 | 4,210 | 4,320 | 4,770 |
Chiều rộng (W) | mm | 1,530 | 1,580 | ||
Chiều cao (H) | mm | 2,600 | |||
Chiều rộng cơ sở (L2) | mm | 2,330 | |||
Chiều rộng trống lu (W') | mm | 1,370 | |||
Đường kính trống lu (R) | mm | 1,000 | 1,050 | 1,090 | 1,050 |
ĐỘNG CƠ | |||||
Model | KUBOTA "V3307" Diesel, có turbo tăng áp | ||||
Kiểu | Làm mắt bằng nước, 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||
HỆ THỐNG RUNG ĐỘNG | |||||
Hệ thống lái | Thủy tĩnh | ||||
Chế độ rung | Đơn | ||||
Rung động | Trục lệch tâm |
Hiệu năng mạnh
Thoải mái và an toàn
Bảo trì đơn giản