| MODEL | TS200 | |
|---|---|---|
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Tổng trọng lượng | kg(lb) | 15,000(33,070) |
| Tải trọng trước | kg(lb) | 6,300(13,890) |
| Tải trọng sau | kg(lb) | 8,700(19,180) |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài | mm(in) | 4,860(191) |
| Chiều cao | mm(in) | 2,065(81) |
| Chiều cao tổng thể (Có mái che) | mm(in) | 2,490 - 3,205(98-126) |
| Chiều rộng cơ sở | mm(in) | 3,700(146) |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Nhãn hiều | ISUZU | |
| Model | BB-6BG1 | |
| Kiểu | Diesel, 4 xylanh, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | |
Chất lượng và hiệu quả nén tốt nhất
Vận hành tiện nghi
Tiêu chuẩn an toàn cao
Bảo trì dễ dàng