MODEL | GW750 | GW750-2 | |
---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | |||
Tổng tải trọng | kg(lb) | 9,040(19,930) | |
Tải trọng tĩnh | kg(lb) | 8,700(19,185) | |
Tải trọng trước | kg(lb) | 3,710(8,180) | |
Tải trọng sau | kg(lb) | 4,990(11,005) | |
KÍCH THƯỚC | |||
Chiều dài (L) | mm(in) | 4,540(179) | |
Chiều rộng (W) | mm(in) | 2,200(87) | |
Chiều cao (H) | mm(in) | 2,975(117) | |
Chiều dài cơ sở (L') | mm(in) | 3,000(118) | |
ĐỘNG CƠ | |||
Nhãn hiệu | ISUZU | ||
Model | DD-4BG1T (Tier2) | 4JJ1XDIA (Tier3) | |
Kiểu | Diesel, 4 xylanh, làm mát bằng nước, có tubor tăng áp | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||
Hệ thống lái | Thủy tĩnh | ||
Hệ thống rung | Trung lệch tâm biến thiên |
Cải thiện chất lượng và hiệu quả đầm nén
Tiêu chuẩn an toàn cao
Tiết kiệm chi phí