MODEL | R2-2 | R2H-2 | R2-2K | R2H-2K | |
---|---|---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | |||||
Tự trọng | kg | 10,330 | 14,345 | 9,980 | 13,995 |
Tải trọng trục trước | kg | 5,120 | 7,050 | 4,880 | 6,795 |
Tải trọng trục sau | kg | 5,210 | 7,295 | 5,100 | 7,200 |
KÍCH THƯỚC | |||||
Chiều dài | mm | 5,020 | |||
Chiều rộng | mm | 2,100 | |||
Chiều cao | mm | 3,115 | 3,060 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 3,400 | |||
ĐỘNG CƠ | |||||
Hãng sản xuất | KUBOTA | ||||
Model | V3307-DI-T-KDN | V3307-DI-T-E2B-RRSH1 | |||
Kiểu loại | Diesel, làm mát bằng nước, 4 chu kỳ, 4 xy lanh, có tubor tăng áp |
Chất lượng và hiệu quả đầm nén tốt nhất
* Áp lực tuyến tính được phân bổ đồng đều trên tất cả các trống cho phép độ đầm chặt đồng nhất.
* Trang bị bộ điều khiển tâm nén
Tiêu chuẩn an toàn cao
* Bàn đạp phanh khẩn cấp là tiêu chuẩn.
Bảo trì dễ dàng
* Dễ dàng tiếp cận bảo dương động cơ, thủy lực, thiết bị, bộ lọc, vv từ mặt đất.
* Trực tiếp tiếp cận vòi phun từ các trạm vận hành.
* Các khớp nối chắc chắn và có tuổi thọ cao