| MODEL | Loại trống lu trơn nhẵn | Loại trống lu chân cừu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SV900D-1 | SV900DV-1 | SV900T-1 | SV900TV-1 | ||
| TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Tổng trọng lượng | kg | 19,450 | 19,950 | 19,650 | 20,160 |
| Trọng lượng trước | kg | 10,950 | 11,450 | 11,210 | 11,720 |
| Trọng lượng sau | kg | 8,500 | 8,440 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||||
| Chiều dài | mm | 6,555 | |||
| Chiều rộng | mm | 2,320 | |||
| Chiều cao có mái che | mm | 3,040 | 3,060 | ||
| Chiều rộng cơ sở | mm | 3,230 | |||
| ĐỘNG CƠ | |||||
| Model | IISUZU "4HK1XDHA" Diesel, có tubor tăng áp | ||||
| Kiểu | Làm mát bằng nước, 4 chu ký, 4 xy-lanh thẳng đứng, kiểu phun trực tiếp | ||||
| HỆ THỐNG RUNG ĐỘNG | |||||
| Truyền động | Thủy tĩnh | ||||
| Rung động | Trục lệch tâm | ||||
HIỆU QUẢ LÀM VIỆC XUẤT SẮC