| MODEL | SW502S-1 | SW352S-1 | |
|---|---|---|---|
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Tổng trọng lượng | kg | 4,090 | 2,940 |
| Tải trọng trước | kg | 2,000 | 1,480 |
| Tải trọng sau | kg | 2,090 | 1,460 |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Chiều dài (L1) | mm(in) | 3,100(122) | 2,675(105) |
| Chiều rộng (W) | mm(in) | 1,390(55) | 1,290(51) |
| Chiều cao (H) | mm(in) | 1,705(67) | 1,575(62) |
| Chiều dài cơ sở (L2) | mm(in) | 2,300 (91) | 2,000(79) |
| ĐỘNG CƠ | |||
| Hãng sx | KUBOTA | ||
| Mode | V2203-EDM(Tire4) | D1503-EDM | |
| Kiểu | Diesel, làm mát bằng nước, 4 chu kỳ, 4 xy lanh | Diesel, làm mát bằng nước, 4 chu kỳ, 3 xy lanh | |
Chất lượng và hiệu quả nén chặt tốt nhất
Tiêu chuẩn an toàn cao hơn
Bảo trì dễ dàng